<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; Cas client</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/category/cas-client/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Du drill down dans 20 milliards d’enregistrements sur le cloud, c’est possible</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/quantivo-drill-down-cloud-ec2/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/quantivo-drill-down-cloud-ec2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Quantivo propose un service analytique Saas installé sur Amazon EC2 Le cloud entre peu à peu dans les mœurs. Quantivo, un éditeur californien spécialisé dans l’analyse comportementale des internautes, vient d’annoncer que unen offre analytique en mode Saas. Celle-ci s’appuie sur l’infrastructure cloud d’Amazon, EC2 pour délivrer ses services auprès de ses plus gros clients. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/quantivo-drill-down-cloud-ec2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA s&#8217;apprête à basculer sa BI vers l&#8217;Open Source&#8230; ou pas ;-)</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/psa-bascule-bi-open-source/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/psa-bascule-bi-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Coup de chapeau à Sylvain Decloix d&#8217;OSBI.fr pour avoir dégoté ce &#171;&#160;scoop&#160;&#187;. PSA est une entreprise plutôt discrète dans ses choix informatiques, mais on sait que le constructeur automobile est un adepte de l&#8217;Open Source. C&#8217;est probablement le plus gros déploiement en France de postes linux en dehors de nos administrations. Et bien là c&#8217;est sa BI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/psa-bascule-bi-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minority Report, c’est tout de suite !</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/ibm-spss-minority-report-now/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/ibm-spss-minority-report-now/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Prédictif]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de la Justice Britannique convaincu par les technologies prédictives. IBM SPSS a décroché un beau contrat auprès Ministère de la Justice anglais. 9,2 milliards de livres de budget, 95000 personnes… pour gérer 140 prisons. Plus de 3,4 millions d&#8217;enregistrements sur les justiciables anglais. Le ministère exploite les algorithmes prédictifs de SPSS sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/ibm-spss-minority-report-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPivot, nouvelle étape dans la stratégie BI de Vente-Privee.com</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/powerpivot-vente-privee-com/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/powerpivot-vente-privee-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[in memory]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPivot]]></category>
		<category><![CDATA[Report Builder]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Retour d’expérience de Nicolas Genest, responsable IT, lors des #TechDays. Vente-Privee.com, c’est l’une des success stories les plus marquantes du eCommerce français. Très tôt, Jacques Antoine Granjon a fait le choix des technologies Microsoft tant pour son site Web que pour son backoffice. Toutel a batterie des outils décisionnels Microsoft est déployée chez Microsoft, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/powerpivot-vente-privee-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le DSI mystère : Talend plus cher qu’Informatica</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/dsi-mystere-talend-plus-cher-informatica/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/dsi-mystere-talend-plus-cher-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[DSI mystère]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure des comptes, l’Open Source commercial n’est pas toujours la meilleure solution. Une nouvelle rubrique fait son apparition sur Le Grand BI : Le DSI Mystère. C&#8217;est le témoignage d&#8217;un responsable informatique sur son expérience BI. Un témoignage où ni son nom ni le nom de sa société n&#8217;apparait pour que les langues se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/dsi-mystere-talend-plus-cher-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedox signe un partenariat avec PricewaterhouseCoopers</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/10/jedox-signe-un-partenarait-avec-pricewaterhousecoopers/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/10/jedox-signe-un-partenarait-avec-pricewaterhousecoopers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Jedox]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Palo a été choisi par le prestigieux cabinet d’audit. Joli coup pour l’Open Source : Jedox qui vient d’annoncer avoir signé un partenariat avec PricewaterhouseCoopers Allemagne. Les sympathiques consultants encravatés du cabinet vont désormais exploiter Palo pour développer leurs outils de gestion de trésorerie. C’est tout de même une surprise de voir un prestigieux cabinet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/10/jedox-signe-un-partenarait-avec-pricewaterhousecoopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaspersoft décroche un méga projet chez BT</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/10/jaspersoft-mega-projet-bt/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/10/jaspersoft-mega-projet-bt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[JasperSoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Le british opérateur utilise l’open source pour son reporting opérationnel. Jaspersoft vient d’accrocher une belle référence client à son palmarès avec BT. Ce dernier exploite la plate-forme BI Open Source pour assurer le reporting de son service de boîte vocale. Il faut savoir que celui-ci est entièrement infogéré par Unisys. Quand on sait que ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/10/jaspersoft-mega-projet-bt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP BusinessObjects Explorer, les PME s&#8217;y intéressent aussi</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre avec le DSI d&#8217;une PME séduit par le nouveau joujou de SAP BO. Une conférence euroépenne réunissant un panel de PME utilisatrices de SAP a été l&#8217;occasion pour moi de rencontrer Johan Du Plessis, DSI de Consol Glass. Une grosse PME sud-africaine qui produit des bouteilles de verre et vient de déployer SAP BusinessObjects [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netezza+Qliktech, la bonne formule selon Wolters Kluwer Health</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/netezzaqliktech-la-bonne-formule-selon-wolters-kluwer-health/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/netezzaqliktech-la-bonne-formule-selon-wolters-kluwer-health/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Netezza]]></category>
		<category><![CDATA[QlikTech]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage en colonnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[50 teraoctets de données mis à disposition de l&#8217;industrie pharmaceutique, c&#8217;est le service &#171;&#160;Source&#160;&#187; de Wolters Kluver Health qui va désormais s&#8217;appuyer sur les armoires Netezza et la plate-forme analytique in-memory de Qliktech. &#171;&#160;Source&#160;&#187;, c&#8217;est avant tout un énorme datawarehouse où convergent les informations relatives aux prescriptions des malades saisies par les pharmaciens et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/netezzaqliktech-la-bonne-formule-selon-wolters-kluwer-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le Search prend la BI de vitesse</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/03/quand-le-search-prend-la-bi-de-vitesse/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/03/quand-le-search-prend-la-bi-de-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Gefco se tourne vers Exalead pour créer ses tableaux de bord. La fusion entre plate-forme BI et moteur de recherche est à l’œuvre. Et elle pourrait bien avoir lieu plus vite que les éditeurs de BI ne le pense. Car si ceux-ci noue des accords avec les Google ou Yahoo pour ajouter des fonctions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/03/quand-le-search-prend-la-bi-de-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
