<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; Marché</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/category/marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EMC, terre d’asile des ex-Sun Microsystems</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/07/emc-terre-asile-ex-sun-microsystems/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/07/emc-terre-asile-ex-sun-microsystems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Greenplum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[Repaire d’ex-Sun, Greenplum rejoint EMC&#8230; où on trouve d’autres anciens de Sun. Je ne reviendrais pas sur l’acquisition de Greenplum par EMC hier, tous les analystes de permanence se sont déjà exprimés sur la niouze de l’été dans le petit secteur des Data Warehouse. EMC qui monte en puissance dans les data warehouse, voila qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/07/emc-terre-asile-ex-sun-microsystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le in-memory est-il déjà devenu une commodité ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/in-memory-commodite/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/in-memory-commodite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[in memory]]></category>
		<category><![CDATA[Keyrus]]></category>
		<category><![CDATA[QlikTech]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage en colonnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[René Bergniard, Vice-président de Qliktech France défend la spécificité de QlikView sur le marché. Ces derniers mois les ont vus les annonces de solutions in-memory se multiplier. C’est incontestablement la technologie décisionnelle « à la mode ». Tout éditeur se doit d’avoir une solution à son catalogue de peur d’être totalement ringuardisé. Microsoft, IBM, Information Builders, tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/in-memory-commodite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Charlès, Dassault Systèmes : « La BI traditionnelle est morte »</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/bernard-charles-dassault-systemes/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/bernard-charles-dassault-systemes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systemes]]></category>
		<category><![CDATA[Exalead]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Le PDG de Dassault Systèmes pousse désormais l’approche SBA d’Exalead. En réalisant l’acquisition d’Exalead voici quelques semaines pour 135 millions d’euros, Dassault Systèmes faisait une entrée remarquée dans le domaine du Search. Le montant déboursé pour prendre le contrôle du français (qui ne réalisait que 16 millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaire en 2009) donne une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/bernard-charles-dassault-systemes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle est-il en train de gagner son pari avec Sun ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/oracle-pari-sun/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/oracle-pari-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Le chevalier blanc de Sun fait preuve d&#8217;un sacré dynamisme au quatrième trimestre. Pour son quatrième trimestre fiscal, Oracle vient de publier des résultats étourdissants. 9,5 milliards de dollars de chiffre d’affaire encaissés, c’est +39%, un record. L’année fiscale s’achève donc avec un chiffre d’affaire de 26,8 milliards de dollars, la crise est définitivement passée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/oracle-pari-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisitions dans le décisionnel : à qui le tour ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/acquisitions-decisionnel/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/acquisitions-decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Les 10 fusions/acquisitions qui nous pendent au nez (ou pas !). Un article publié par ComputerWorld cette semaine m’a plutôt amusé. Titré « Who&#8217;s next on the acquisition block? Bloggers chime in », celui-ci compile quelques billets de bloggeurs  relatifs aux acquisitions possibles. La prise de contrôle de Coremetrics par IBM a démontré qu’en la matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/acquisitions-decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM complèterait Cognos avec Coremetrics, vraiment ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/ibm-cognos-coremetrics/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/ibm-cognos-coremetrics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Le Web Analytic devient un composant BI… L’acquisition d’un spécialiste de la mesure d’audience Web Coremetrics par IBM a déclenché sur les réseaux sociaux une pluie d’analyses plus ou moins fantaisistes. Il faut dire que c’est un peu le mariage du carpe et du lapin cette acquisition. Car si on voit bien les consultants IBM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/ibm-cognos-coremetrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vieux de la BI se hâtent lentement vers le Saas</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/bi-lentement-saas/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/bi-lentement-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[1010data]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Information Builders]]></category>
		<category><![CDATA[WebFOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Information Builders s’allie à 1010Data, spécialiste du Data Warehouse Cloud. Mariage de la carpe et du lapin ? Le vénérable éditeur Newyorkais s’allie à une start-up qui s’est positionné très tôt sur la BI en mode Saas : 1010data. Information Builders, traditionnellement positionné auprès des grandes banques sur des applications de reporting de masse fait donc sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/bi-lentement-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Occitane se sort du bourbier JuxtaComm, mais à quel prix ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/occitane-bourbier-juxtacomm/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/occitane-bourbier-juxtacomm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[JuxtaComm]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhard Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau rebondissement dans l’affaire la plus délirante de brevet logiciel. Pour ceux qui n’auraient pas suivi l’affaire JuxtaComm, je vous dresse le tableau : Le 26 juin 1998, JuxtaComm, filiale de l’éditeur canadien Teilhard Technology, dépose un brevet aux Etats-Unis baptisé « System for transforming and exchanging data between distributed heterogeneous computer systems ». L’éditeur y définit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/occitane-bourbier-juxtacomm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP se paye Sybase. Et après ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/sap-se-paye-sybase/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/sap-se-paye-sybase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Montant de la note : 5,8 milliards de dollars. Depuis des mois on s’attendait à une acquisition majeure de la part d’un SAP en quête d’un vrai rebond sur le marché. Que le géant teuton se soit tourné vers Sybase constitue certainement la surprise de l’annonce d’aujourd’hui. Je m’étais habitué à l’idée d’une fracassante prise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/sap-se-paye-sybase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportive: Manuel de survie parmi les géants de la BI</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/reportive-survie-geants-bi/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/reportive-survie-geants-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Reportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[L’éditeur français tente de trouver sa place sur un marché ultra concurrentiel. Quelle place prendre sur un marché qui se concentre autour de 5 éditeurs de taille mondiale et que l’on est français&#8230; L’histoire de Reportive n’est pas particulièrement simple, Philipe Nieuwbourg avait tenté de résumer la saga dans son article « Les actionnaires de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/reportive-survie-geants-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
