<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; Nouveau produit</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/category/nouveau-produit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ingres renonce-t-il à l’Open Source pour VectorWize ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/ingres-open-source-vectorwize/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/ingres-open-source-vectorwize/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Ingres]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage en colonnes]]></category>
		<category><![CDATA[Vectorwise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[L’éditeur vient de publier la version 1.0 de sa base en colonnes sous une licence bien éloignée de GPL… Alors que le stockage en colonne reste plus que jamais au cœur du buzz, notamment depuis les annonces de SAP autour de Sybase IQ, Ingres lance VectorWize dans la bataille. Annoncé l’été dernier, le projet connait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/ingres-open-source-vectorwize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens (re)invente le PLM décisionnel</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/siemens-reinvente-plm-decisionnel/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/siemens-reinvente-plm-decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systemes]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens PLM Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Les bureaux d’études s’ouvrent aux outils décisionnels 3D. A l’occasion de l&#8217;exposition universelle de Shanghai, Siemens PLM Software a lancé d’une nouvelle évolution de son logiciel de CAO NX, une solution qui s&#8217;enrichie d&#8217;une « nouvelle » technologie : HD-PLM. En dépit de l’acromyme HD, ça n’a rien à voir avec une meilleure qualité d’image… puisqu’il s’agit de PLM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/siemens-reinvente-plm-decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Stonebraker, l’homme qui peut sauver le SGBD relationnel du NoSQL</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/michael-stonebraker-voltdb/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/michael-stonebraker-voltdb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Avec VoltDB, il dépoussière le relationnel et place SQL in-memory. Le track record du bonhomme est impressionnant. En 1973, il co-fonde Ingres puis il lance un autre projet Postgres. Devenu chercheur au MIT en 2001 il va travailler sur de nombreux projets dont Aurora, la technologie embarquée dans StreamBase, et surtout C-Store, une base en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/michael-stonebraker-voltdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC lance son service de stockage cloud en catimini</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/emc-atmos-stockage-cloud-catimini/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/emc-atmos-stockage-cloud-catimini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Peu avant l’annonce Google Storage, le géant du stockage lance la beta son service. Avec Google Storage for developers, Google prépare une alternative à Amazon S3 pour stocker des données dans le cloud. Une annnonce qui fait évidemment beaucoup de bruit dans la twittosphere/blogosphère et sur les sites d’actu. Une annonce qui masque celle d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/emc-atmos-stockage-cloud-catimini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM SPSS Decision Management allie BI, prédictif et moteur de règle</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/ibm-spss-decision-management/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/ibm-spss-decision-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilog]]></category>
		<category><![CDATA[Prédictif]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Le grand mécano de Big Blue commence à prendre forme. IBM SPSS Decision Management constitue ce qu’on appelle chez IBM un outil de prise de décision stratégique. Il reprend beaucoup des solutions acquises par IBM ces deux dernières années. En effet, il reprend les modèles prédictifs de SPSS Modeler (ex-Clementine), mais aussi les regles définie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/ibm-spss-decision-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft rapproche enfin son moteur de recherche et sa BI</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/microsoft-moteur-de-recherche-bi/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/microsoft-moteur-de-recherche-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Un plugin pour FAST et Sharepoint indexe les états Reporting Services. Microsoft vient de mettre en ligne un nouveau connecteur pour SharePoint. Le but est de pouvoir indexer dans le portail Microsoft des documents issus de la plate-forme décisionnelle Microsoft ainsi que les sources de données. Il y a bien entendu les documents Excel 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/microsoft-moteur-de-recherche-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offrez un supercalculateur à votre analytique</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/superordinateur-analytique/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/superordinateur-analytique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[Un Cray pour héberger un data warehouse perso, est-ce bien raisonnable ? Pour ceux qui ne font pas partie de la génération Y (les vieux comme moi, quoi), le Cray, c’est la machine mythique. Le superordinateur de tous les records et sur lequel étant gosse on a rêvé de faire tourner son programme Basic… Aujourd’hui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/superordinateur-analytique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportive: Manuel de survie parmi les géants de la BI</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/reportive-survie-geants-bi/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/reportive-survie-geants-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Reportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[L’éditeur français tente de trouver sa place sur un marché ultra concurrentiel. Quelle place prendre sur un marché qui se concentre autour de 5 éditeurs de taille mondiale et que l’on est français&#8230; L’histoire de Reportive n’est pas particulièrement simple, Philipe Nieuwbourg avait tenté de résumer la saga dans son article « Les actionnaires de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/reportive-survie-geants-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpagoBI dispose à son tour d’une Appliance Virtuelle</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/appliance-virtuelle-spagobi/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/appliance-virtuelle-spagobi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[JasperSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[SpagoBI]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Appliance Virtuelle, le nouveau mode de diffusion virale de la BI Open Source. La SpagoBI Analytical Appliance, c’est  la nouvelle appliance virtuelle que proposent Ingres Corporation et Engineering Ingegneria Informatica, la société qui maintient et développe SpagoBI. Si Ingres twitte beaucoup sur ce lancement, cette appliance est certes livrée avec la base de données Ingres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/appliance-virtuelle-spagobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle vs IBM, le choc des titans</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/oracle-vs-ibm-titans/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/oracle-vs-ibm-titans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[IBM réplique à Exadata en jetant le Power7 dans la bataille. Ca barde entre IBM et Oracle. Oracle, en mettant la main sur Sun est venu chatouiller IBM dans le hard. Une action hostile qui a profondément agacé IBM qui a déclenché une gigantesque offensive contre les revendeurs Sun pour dépouiller le constructeur de son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/oracle-vs-ibm-titans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
