![]() |
![]() |
|
| 1. Les Plates-formes BI en mode Saas |
| Prestataire | Service | Caractéristiques |
| 1010data lien | 1010data | Plate-forme analytique hébergée. Propose une base de données en colonnes (TenBase) avec des outils analytiques en ligne plus des API et un driver ODBC. Plate-forme déclinée en verticaux pour le secteur financier et la distribution. |
| analytix on demand lien | AOD | Offre de datawarehouse et plate-forme BI à la demande, déclinée par verticaux pour le secteur de la santé, de la finance, les call center, la distribution et des média. |
| bi3solutions lien | Virtual BI Center | Plate-forme CPM à la demande avec modules stratégie/planning/processus. Dispose de capacités analytiques et de reporting. Verticaux disponibles : santé, CPG, secteur public (US). |
| Clario Analytics lien | Clario Analytics | Plate-forme de datamining (basique) en ligne. |
| GoodData lien | GoodData | Plate-forme décisionnelle en mode hébergé offrant des capacités d’analyse OLAP. Originalité de l’offre Good Data : son interface Web fait largement appel aux concepts participatif du Web 2.0. |
| Jedox lien | Palo BI Suite sur Amazon EC2 | Offreérée par l’éditeur de la suite décisionnelle Open Source, Palo BI Suite est hébergée sur Amazon EC2. A partir de 90 euros par utilisateur nommé et par mois. |
| KPIweb lien | KPIweb | Plate-forme décisionnelle Microsoft (SQL Server 2005 Reporting Services et Analysis Services) proposée en mode hébergée. Serveurs localisés chez Telehouse (à Paris en France). |
| Limtree lien | LimtreeSaaS (powered by QlikView) | Hébergement de la plate-forme QlikView de Qliktech. Toute la plate-forme BI basée sur le in-memory OLAP sur des serveurs hébergés par IBM. |
| litebi lien | liteExplorer / liteSpace / liteIntegrator / liteMonitor | Startup espagnole proposant une suite décisionnelle incluant ETL, datawarehouse, cubes OLAP, dashboards, outils collaboratifs et datamining. |
| LucidEra lien | LucidEra Entreprise | Plate-forme analytique hébergée, proposant des applications pour le marketing (Lead Insight), le suivi des prospect (Pipeline Insight) et les commandes (Order Insight). Connectivité à salesforce.com |
| Panorama lien | Google Apps Pivot Table | Extention analytique pour Google Docs, permet des analyses sur les données stockées dans les feuilles du tableur en ligne de Google. |
| Pentaho lien | Pentaho BI Suite Cloud Computing Edition | Image machine (AMI) de la plate-forme BI Open Source Pentaho v3.0 qui peut être hébergé par Amazon sur EC2. |
| Pivotlink lien | Pivotlink | ex-SeaTab Software, Pivotlink propose une plate-forme BI hébergée déclinée en 3 éditions : Pivotlink for Analytics, Pivotlink for Collaboration et Pivotlink for Salesforce. |
| SAP BusinessObjects lien | Business Intelligence OnDemand | Offre de plate-forme BI Business Intelligence hébergée incluant le datawarehouse, un univers BO, des rapports Crystal Reports, Web Intelligence reports et Crystal Xcelsius. |
| SAP Business Objects lien | Crystalreports.com | Plate-forme de diffusion de rapports Crystal Reports, gratuite pour 3 utilisateurs nommés, 10 rapports et 50 Mo de données. facturée 29,95 $ par utilisateur et par mois à partir de 10 utilisateurs pour 5 Go hébergés. |
| Youcalc lien | Plus d’une centaine d’applications analytiques basiques | Site de téléchargement de petites applications BI en ligne pour Google Analytics, Google Adwords, SugarCRM ou Salesforce.com. Certaines sont gratuites. |
Si cette liste a pu vous être utile, merci de cliquer sur notre bandeau publicitaire.











Il manque la seule solution qui s’appuie entièrement sur un véritable cloud privé dédié et une équipe de 60 personnes en région parisienne: http://www.novulys.com
Ce n’est pas la technologie qui compte, mais les résultats pour les utilisateurs.