<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; Business Objects</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/tag/business-objects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avec IT Performance Suite, HP se lance dans le dashboard…</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2011/06/hp-dashboard/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2011/06/hp-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[et devinez sur quelle plate-forme cette suite s&#8217;appuie ? Vous avez sans doute suivi les multiples rumeurs d’acquisitions d’HP dans le secteur de la Business Intelligence ces derniers mois. Microstrategy a un temps tenu la corde, mais rien ne s’est<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2011/06/hp-dashboard/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2011/06/hp-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La petite Revue de Presse du Décisionnel</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2011/02/revue-de-presse-du-decisionnel-5/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2011/02/revue-de-presse-du-decisionnel-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=5316</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 21 au 27 février 2011. +9,7%, ce fut le chiffre de la semaine. C&#8217;est la croissance du marché de la Business Intelligence attendue par le Gartner pour cette année. Un bon chiffre, pour sûr, même si le marché<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2011/02/revue-de-presse-du-decisionnel-5/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2011/02/revue-de-presse-du-decisionnel-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La petite Revue de Presse du Décisionnel</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2011/02/revue-de-presse-decisionnel-11/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2011/02/revue-de-presse-decisionnel-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 7 au 13 février 2011. SAP s&#8217;est retrouvé cette semaine à nouveau à la une de la presse Internet. Il y a la montée en pression du buzz autour du lancement de Business Objects BI 4.0 qui se<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2011/02/revue-de-presse-decisionnel-11/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2011/02/revue-de-presse-decisionnel-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La petite revue de presse du Décisionnel</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/09/revue-de-presse-du-decisionnel-2/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/09/revue-de-presse-du-decisionnel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Actuate]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 13 au 19 septembre 2010. Et voici ma traditionnelle sélection des articles de la semaine. Le renouveau du Buzz autour de la BI Cloud se confirme. Il y eut l&#8217;annonce d&#8217;Actuate reprise par LeMondeInformatique.fr, il y eut l&#8217;article<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2010/09/revue-de-presse-du-decisionnel-2/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/09/revue-de-presse-du-decisionnel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché mondial BI 2009, le résultat des courses du Gartner</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Le Gartner vient de délivrer les chiffres du marché mondial BI pour 2009. Un marché qui a atteint 9,3 milliards de dollars, sont une croissance de 4,2%. Un résultat positif en pleine tourmente financière.  Une croissance qui à largement profité<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Gartner : Les utilisateurs jugent les éditeurs de BI et leurs plates-formes</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2010 de la BI Platforms User Survey est parue. Ce sont près de 900 professionnels qui ont été interrogés par le Gartner sur leur perception vis-à-vis de leurs éditeurs de BI mais aussi sur les qualités des plates-formes qu’ils<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP relance la stratégie Saas de BusinessObjects</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sap-relance-saas-businessobjects/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sap-relance-saas-businessobjects/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Same player shoot again ! Nouveau départ pour l’offre BI à la demande lancée par Business Objects voici bientôt 4 ans. Vous vous souvenez ? crystalreports.com Pas vraiment un succès pour ne pas dire vraiment pas. SAP BusinessObjects revendique 260.000 abonnés.<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sap-relance-saas-businessobjects/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sap-relance-saas-businessobjects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais où sont donc passés les commerciaux Business Objects ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/01/commerciaux-business-objects-disparus/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/01/commerciaux-business-objects-disparus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Leurs concurrents se félicitent de cette absence. C’est l’histoire de deux commerciaux d’éditeurs concurrents qui se croisent chez un client pour un appel d’offre BI « Tu as vu un commercial de chez BO, toi ? Non, pas depuis un<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2010/01/commerciaux-business-objects-disparus/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/01/commerciaux-business-objects-disparus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP et Microsoft s’unissent face à Oracle</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 04:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Pas de panique, c’est sur le planning et la consolidation seulement. Etonnante industrie du logiciel où la coopétition devient la règle. Tout le monde couche avec tout le monde ou presque. Dernier avatar, le rapprochement SAP et Microsoft sur le<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP BusinessObjects Explorer, les PME s&#8217;y intéressent aussi</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre avec le DSI d&#8217;une PME séduit par le nouveau joujou de SAP BO. Une conférence euroépenne réunissant un panel de PME utilisatrices de SAP a été l&#8217;occasion pour moi de rencontrer Johan Du Plessis, DSI de Consol Glass. Une<span class="lien_main"><img src="http://www.LeGrandBI.com/wp-content/themes/LGB2/images/main.png" width="60" height="30" alt="Lire la suite"/><a class="lien_main" href="http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/">Lire la suite</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<div class="post-theming-cleared"> </div></channel>
</rss>

