<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; Business Objects</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/tag/business-objects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Marché mondial BI 2009, le résultat des courses du Gartner</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Le Gartner vient de délivrer les chiffres du marché mondial BI pour 2009. Un marché qui a atteint 9,3 milliards de dollars, sont une croissance de 4,2%. Un résultat positif en pleine tourmente financière.  Une croissance qui à largement profité aux 5 plus gros éditeurs qui glanent 71% de cette mine d’or. Toutefois tous ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Gartner : Les utilisateurs jugent les éditeurs de BI et leurs plates-formes</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2010 de la BI Platforms User Survey est parue. Ce sont près de 900 professionnels qui ont été interrogés par le Gartner sur leur perception vis-à-vis de leurs éditeurs de BI mais aussi sur les qualités des plates-formes qu’ils ont déployés. Et les résultats sont pour le moins surprenants. A votre avis, quel est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP relance la stratégie Saas de BusinessObjects</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sap-relance-saas-businessobjects/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sap-relance-saas-businessobjects/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Same player shoot again ! Nouveau départ pour l’offre BI à la demande lancée par Business Objects voici bientôt 4 ans. Vous vous souvenez ? crystalreports.com Pas vraiment un succès pour ne pas dire vraiment pas. SAP BusinessObjects revendique 260.000 abonnés. C’est beaucoup sur un marché de la BI en mode Saas qui se cherche et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sap-relance-saas-businessobjects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais où sont donc passés les commerciaux Business Objects ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/01/commerciaux-business-objects-disparus/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/01/commerciaux-business-objects-disparus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Leurs concurrents se félicitent de cette absence. C’est l’histoire de deux commerciaux d’éditeurs concurrents qui se croisent chez un client pour un appel d’offre BI « Tu as vu un commercial de chez BO, toi ? Non, pas depuis un bon bout de temps. Et toi ? Non, on les voit plus. Ils sont surement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/01/commerciaux-business-objects-disparus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP et Microsoft s’unissent face à Oracle</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 04:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Pas de panique, c’est sur le planning et la consolidation seulement. Etonnante industrie du logiciel où la coopétition devient la règle. Tout le monde couche avec tout le monde ou presque. Dernier avatar, le rapprochement SAP et Microsoft sur le planning et la Consolidation. Microsoft vient de se rendre compte que l’arrêt de PerformancePoint, c’était [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP BusinessObjects Explorer, les PME s&#8217;y intéressent aussi</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre avec le DSI d&#8217;une PME séduit par le nouveau joujou de SAP BO. Une conférence euroépenne réunissant un panel de PME utilisatrices de SAP a été l&#8217;occasion pour moi de rencontrer Johan Du Plessis, DSI de Consol Glass. Une grosse PME sud-africaine qui produit des bouteilles de verre et vient de déployer SAP BusinessObjects [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/sap-businessobjects-explorer-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une installation catastrophe pour le Service Pack 2 de BO XI</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/business-objects-xi-sp2-catastrophe/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/business-objects-xi-sp2-catastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Les administrateurs Business Objects vont se souvenir longtemps de ce SP2 pour leur plate-forme XI. En juillet dernier SAP BusinessObjects lançait le SP2 pour sa plate-forme XI v3.1. Et ceux qui ont tenté l&#8217;aventure de passer ce Service Pack sur plate-forme Windows en ont été pour une bonne sueur froide : L&#8217;installeur mouline pendant des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/business-objects-xi-sp2-catastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP BusinessObjects plus social grâce à Jive</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/sap-businessobjects-bi-ondemand-jive/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/sap-businessobjects-bi-ondemand-jive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Jive s’allie à SAP BusinessObjects et intègre la BI OnDemand à sa plate-forme de réseau social. Tout comme blueKiwi qui vient de s’allier à Dassault Systèmes, Jive vient d’annoncer un accord avec un géant du logiciel : SAP BusinessObjects. A la différence du français, SAP ne prend pas de participations dans Jive mais ce dernier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/sap-businessobjects-bi-ondemand-jive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;étude Gartner du marché mondial du décisionnel 2008 consacre SAP mais pointe IBM Cognos et Microsoft du doigt</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/etude-marche-mondial-decisionnel-2008-gartner/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/etude-marche-mondial-decisionnel-2008-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM/Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Surprise: les chiffres publiés par le Gartner font apparaître un marché mondial en grande forme, affichant une croissance annuelle de 21,7% ! Frôlant les 9 milliards de dollars (8,8 milliards de dollars contre 7,2 milliards en 2007), le marché mondial des logiciels décisionnels, analytiques et de gestion de la performance affiche une belle performance. Croissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/etude-marche-mondial-decisionnel-2008-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire09 : Constellation reste dans l’ombre</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/sap-businessobjects-constellation-secret/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/sap-businessobjects-constellation-secret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Le secret du projet Constellation n’a été que partiellement levé lors de Sapphire 2009. Brièvement évoqué par Léo Apotheker en prélude de l’événement annuel SAP, Constellation n’a finalement pas été lancé lors de Sapphire09. Cette solution, qu’il qualifie de mariage de la Business Intelligence et du social networking, est pourtant une approche assez unique qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/sap-businessobjects-constellation-secret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
