<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; cloud computing</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/tag/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jim Goodnight, SAS Institute : « Analytics is the Next Big Thing »</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/interview-jim-goodnight-sas-institute/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/interview-jim-goodnight-sas-institute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[Interview du PDG et fondateur de SAS Institute. C’est à peine revenu de la conférence « Premier Business Leadership » que SAS Institute a tenu à Berlin cette semaine que Jim Goodnight, le fondateur de SAS Institute m’a accordé une interview exclusive. A peine descendu de son Falcon, celui qui est la statue du commandeur de l’analytique, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/interview-jim-goodnight-sas-institute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vieux de la BI se hâtent lentement vers le Saas</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/bi-lentement-saas/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/bi-lentement-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[1010data]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Information Builders]]></category>
		<category><![CDATA[WebFOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Information Builders s’allie à 1010Data, spécialiste du Data Warehouse Cloud. Mariage de la carpe et du lapin ? Le vénérable éditeur Newyorkais s’allie à une start-up qui s’est positionné très tôt sur la BI en mode Saas : 1010data. Information Builders, traditionnellement positionné auprès des grandes banques sur des applications de reporting de masse fait donc sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/bi-lentement-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse-2/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Mdm]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[VoltDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 24 au 30 mai 2010. Comme chaque dimanche, voici la revue de presse du GrandBI. Cette semaine du Web et des blog aura connu les derniers soubresauts de Sapphire qui s&#8217;est achevé la semaine dernière, avec notamment un Podcast d&#8217;Hasso Plattner publié par ZDnet ou encore les confidences de John Chen, CEO de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC lance son service de stockage cloud en catimini</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/emc-atmos-stockage-cloud-catimini/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/emc-atmos-stockage-cloud-catimini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Peu avant l’annonce Google Storage, le géant du stockage lance la beta son service. Avec Google Storage for developers, Google prépare une alternative à Amazon S3 pour stocker des données dans le cloud. Une annnonce qui fait évidemment beaucoup de bruit dans la twittosphere/blogosphère et sur les sites d’actu. Une annonce qui masque celle d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/emc-atmos-stockage-cloud-catimini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clarabridge lance son service de Text Mining en mode Saas</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/clarabridge-text-mining-saas/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/clarabridge-text-mining-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[Text Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[C’est officiel, le cloud va tout manger. Et un de plus ! A chaque journée son nouveau service Cloud/Saas/On Demand (rayer les mentions inutiles). Celui du jour, on le doit à un spécialiste du Text Mining, Clarabridge. Celui-ci vient de dévoiler clarabridge self service, une offre complètement Saas dont la beta vient d’être lancée. Tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/clarabridge-text-mining-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du drill down dans 20 milliards d’enregistrements sur le cloud, c’est possible</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/quantivo-drill-down-cloud-ec2/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/quantivo-drill-down-cloud-ec2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Quantivo propose un service analytique Saas installé sur Amazon EC2 Le cloud entre peu à peu dans les mœurs. Quantivo, un éditeur californien spécialisé dans l’analyse comportementale des internautes, vient d’annoncer que unen offre analytique en mode Saas. Celle-ci s’appuie sur l’infrastructure cloud d’Amazon, EC2 pour délivrer ses services auprès de ses plus gros clients. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/quantivo-drill-down-cloud-ec2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actuate se lance dans le cloud avec BIRT OnDemand</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/actuate-cloud-birt-ondemand/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/actuate-cloud-birt-ondemand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Actuate]]></category>
		<category><![CDATA[BIRT]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Extension du domaine de la lutte de la BI vers le Saas. Actuate vient de dévoiler une nouvelle offre à son catalogue : BIRT onDemand. En beta pour l’instant, il s’agit d’un service cloud de la plate-forme de reporting Open Source bien connue. Un serveur BIRT iServer, une base de données MySQL disponibles et opérationnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/actuate-cloud-birt-ondemand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Applied: le data mining monte à son tour dans le cloud</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/12/data-applied-in-the-cloud/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/12/data-applied-in-the-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Une plate-forme qui veut révolutionner le secteur. Data Applied, c&#8217;est une start-up créé par des ex-Microsoft qui va faire souffler un vent d&#8217;air frais dans le monde du Data Mining. Le service se qualifie de Daas pour Data Analysis As a Service. Dommage, l&#8217;acronyme a été déjà réquisitionné pour Data Warehouse as a Service. Peut-être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/12/data-applied-in-the-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BI, grand absent des cloud Californiens ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/bi-absent-cloud-pdc-dreamforce/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/bi-absent-cloud-pdc-dreamforce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft et Salesforce.com dévoilaient cette semaine leurs stratégies cloud. Pour moi, l&#8217;annonce Microsoft Azure sur le PDC fut plutôt décevante : c&#8217;est une stratégie cloud ambitieuse, extrêmement intéressante à de nombreux points de vue techniques et économiques. Par contre, pour le volet BI il faudra laisser passer quelques générationq d&#8217;Azure pour voir Reporting Services ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/bi-absent-cloud-pdc-dreamforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Tapscott définit la Business Intelligence 2.0</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/don-tapscott-bi-2-0/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/don-tapscott-bi-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Don Tapscott]]></category>
		<category><![CDATA[Plate-forme décisionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Le guru du Web s&#8217;est intéressé à Washington à l&#8217;avenir de la Business Intelligence. Don Tapscott était l&#8217;invité de Teradata lors de sa dernière conférence utilisateur à Washington. Pour ceux qui ne le connaitraient pas, c&#8217;est l&#8217;auteur de Growing Up Digital en 1996, The Digital Economy en 1997 et enfin Wikinomics en 2006, livre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/don-tapscott-bi-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
