<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; CPM</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/tag/cpm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Corporate Performance Management : 3 conseils pour réussir son projet</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/corporate-performance-management-conseils-gartner-reussir-projet/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/corporate-performance-management-conseils-gartner-reussir-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Educate, Evangelize and Enable, c&#8217;est la leçon du Gartner. Mettre en place le Corporate Performance Management, c&#8217;est loin d&#8217;être une affaire d&#8217;outillage. C&#8217;est en premier lieu une question d&#8217;homme et d&#8217;organisation. le CPM c&#8217;est une nouvelle façon de gérer les entreprise. Andreas Bitterer et Nigel Rayner tous deux analystes du Gartner ont défini une méthodologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/corporate-performance-management-conseils-gartner-reussir-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#GartnerBI Magic Quadrant CPM 2010: un eldorado très convoité</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-magic-quandrant-cpm-2010/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-magic-quandrant-cpm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[SAP, Oracle et IBM caracolent en tête du marché du Corporate Performance Management. +28% et 1.867 millions de dollars engrangés en 2008, le marché du CPM se porte bien, merci pour lui. Les chiffres calculés par le Gartner pour ce marché sont spectaculaires d’autant qu’ils sont essentiellement trois à se le partager : Oracle, SAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-magic-quandrant-cpm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#GartnerBI Ne pas déployer de CPM est un gage de non performance</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/ucl-cpm-performance/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/ucl-cpm-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Une étude d’un chercheur de Cambridge l&#8217;a démontré par l’exemple. J’avais le souvenir de l’Université de Cambridge comme d’un havre de paix bucolique… les choses ont visiblement beaucoup évoluées depuis. En effet, en ouverture du BI Summit 2010, nos amis du Gartner avaient invité Andrew Neely, brillant chercheur de cette vénérable institution, pour parler Corporate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/ucl-cpm-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#CPM Les alternatifs reviennent à grand pas</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/12/cpm-alternatives-board-international/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/12/cpm-alternatives-board-international/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Board International]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Tagetik et Board International ont livré les nouvelles versions de leurs plates-formes CPM. Il y a quelques semaines Tagetik lançait la version 3 de sa plate-forme de CPM, mais un autre petit poucet du CPM vient de l’imiter, Board International. Si l’un mise notamment sur SharePoint, l’autre a aussi choisi de miser sur la technologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/12/cpm-alternatives-board-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savez-vous qui profite de la crise dans votre entreprise ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/barometre-1-cfo-tagetic-cfo-news/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/barometre-1-cfo-tagetic-cfo-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Tagetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[L’éditeur de solution de CPM Tagetik vient de dévoiler son premier baromètre sur le moral des CFO. Celle-ci a été lancée en février dernier, en plein cœur de la crise financière. Les réponses de 140 directeurs financiers, contrôleurs et PDG ont été retenues et les résultats sont pour le moins amusants si ce n’est cyniques. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/barometre-1-cfo-tagetic-cfo-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP et Microsoft s’unissent face à Oracle</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 04:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Pas de panique, c’est sur le planning et la consolidation seulement. Etonnante industrie du logiciel où la coopétition devient la règle. Tout le monde couche avec tout le monde ou presque. Dernier avatar, le rapprochement SAP et Microsoft sur le planning et la Consolidation. Microsoft vient de se rendre compte que l’arrêt de PerformancePoint, c’était [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/11/sap-microsoft-face-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de théâtre : Microsoft va libérer PerformancePoint 2007 Planning</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/microsoft-performancepoint-open-source/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/microsoft-performancepoint-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 17:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PerformancePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Après la stupeur, la bonne nouvelle. Guy Weismantle le boss de la BI chez Microsoft s&#8217;est visiblement cassé la tête pour trouver une issue honorable à la crise créée par la décision de Redmond d&#8217;arrêter le développement de PerformancePoint. C&#8217;est plus précisément le module planning (Microsoft poursuit le développement de la partie dashboard), rebaptisé Financial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/microsoft-performancepoint-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Quadrant CPM 2009: L’adieu à Microsoft</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/gartner-magic-quatrant-cpm-2009/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/gartner-magic-quatrant-cpm-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[PerformancePoint quitte le Magic Quadrant CPM du Gartner. Le dernier clou du cercueil de PerformancePoint a donc été enfoncé par le Gartner. Avalisant le retrait de Microsoft de ce marché, les analystes consacrent Oracle/Hyperion, SAP BusinessObjects et IBM/Cognos comme les champions désormais incontestés de ce marché en forte croissance. Le CPM a représenté un pactole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/gartner-magic-quatrant-cpm-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagetik 3.0, le couteau suisse du DAF, est enfin lancé</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/tagetik-3/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/tagetik-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éditeur italien vient enfin de livrer la nouvelle version sa plate-forme de CPM, Tagetik 3.0. Après une annonce (très) anticipée en début d&#8217;année pour faire le show sur le Gartner Business Intelligence Summit de La Haye, Tagetik a profité de sa conférence utilisateur annuelle pour (enfin) lancer la version 3.0 de sa plate-forme. Passons sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/tagetik-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedox veut faire de Palo la solution Open Source de référence pour le CPM</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/jedox-veut-faire-de-palo-la-solution-open-source-de-reference-pour-le-cpm/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/jedox-veut-faire-de-palo-la-solution-open-source-de-reference-pour-le-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Jedox]]></category>
		<category><![CDATA[MOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Kristian Raue, PDG de Jedox ne le cache pas : « J’aurai volontiers baptisé la suite Palo OSPM pour Open Source Performance Management, mais nos clients auraient pu juger ça trop restrictif ». La plate-forme Palo s’est finalement appelée Palo BI Suite. Toutefois, les ambitions du fondateur de Jedox sont entières. « Nos concurrents ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/05/jedox-veut-faire-de-palo-la-solution-open-source-de-reference-pour-le-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
