<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; Data Mining</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/tag/data-mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le prédictif temps réel, simple comme un Web Service</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/google-prediction-api-predictif-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/google-prediction-api-predictif-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Prédictif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Les Google Labs dévoilent la Prediction API. Vous chargez vos données d’historique client dans Google Storage, puis, d’un appel de Web Service lancez un modèle prédictif dans le cloud Google d’une simple commande GET qui vous retourne dans l’instant l’information dans un POST. Voila qui jette un pavé dans la mare des ténors du CRM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/google-prediction-api-predictif-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statisticiens : A vos marques, prêts, Kaggle !</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/statisticiens-kaggle/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/statisticiens-kaggle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Coup de pouce à une compétition originale. Etonnante initiative de Kaggle, une société a priori australienne. Sa vocation est de fournir une plate-forme hébergeant des concours de modèles prédictifs. Chacun peut y créer des compétitions très facilement. Un descriptif du problème à résoudre, un échantillon de données, et les meilleurs statisticiens de la planète vont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/statisticiens-kaggle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du drill down dans 20 milliards d’enregistrements sur le cloud, c’est possible</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/quantivo-drill-down-cloud-ec2/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/quantivo-drill-down-cloud-ec2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Quantivo propose un service analytique Saas installé sur Amazon EC2 Le cloud entre peu à peu dans les mœurs. Quantivo, un éditeur californien spécialisé dans l’analyse comportementale des internautes, vient d’annoncer que unen offre analytique en mode Saas. Celle-ci s’appuie sur l’infrastructure cloud d’Amazon, EC2 pour délivrer ses services auprès de ses plus gros clients. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/quantivo-drill-down-cloud-ec2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Rexer mène l&#8217;enquête sur les Data Miner</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/rexer-enquete-data-miner/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/rexer-enquete-data-miner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[langage R]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Sa grande enquête annuelle dresse le portrait des utilisateurs de Data Mining. Rexer Analytics, un cabinet de consulting spécialisé Analytique et CRM vient de publier la troisième édition de son étude annuelle sur le Data Mining. Une mine d’or (ok, elle était facile celle là) sur les us et coutume en vigueur dans la tribu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/rexer-enquete-data-miner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft pose un brevet sur le « Personal Data Mining »</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/microsoft-brevet-personal-data-mining/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/microsoft-brevet-personal-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont inventé le moteur de recommandation, c’est officiel. Le toujours pertinent office américain des brevets vient d’accorder un brevet à Microsoft. Intitulé sobrement « Recommendation system that identifies a valuable user action by mining data supplied by a plurality of users to find a correlation that suggests one or more actions for notification », [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/microsoft-brevet-personal-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zack Urlocker, ex-Vice Président de MySQL, rejoint REvolution Computing</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/zack-urlocker-revolution-computing-r/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/zack-urlocker-revolution-computing-r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[langage R]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[La Révolution R est en marche. On se souvient de lui pour son passage chez MySQL. Recruté par Michael Widenius and David Axmark, les pères fondateurs, afin de donner à MySQL une nouvelle dimension, l’action de Zack Urlocker s’était soldé par un bond du chiffre d&#8217;affaire de l&#8217;éditeur Open Source pour aboutir par une vente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/zack-urlocker-revolution-computing-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Mining : encore piégé par Oracle !</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/forrester-data-mining-oracle/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/forrester-data-mining-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[KXEN]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Oracle auto proclamé leader des solutions de Data Mining, ça m’énerve. On lit un peu vite et puis voila on s’est fait avoir. Il s’agit donc de la dernière annonce « Oracle Recognized as a Leader in Data Mining ». Oracle leader du Data Mining dans la “The Forrester Wave: Predictive Analytics And Data Mining [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/forrester-data-mining-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Applied: le data mining monte à son tour dans le cloud</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/12/data-applied-in-the-cloud/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/12/data-applied-in-the-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Une plate-forme qui veut révolutionner le secteur. Data Applied, c&#8217;est une start-up créé par des ex-Microsoft qui va faire souffler un vent d&#8217;air frais dans le monde du Data Mining. Le service se qualifie de Daas pour Data Analysis As a Service. Dommage, l&#8217;acronyme a été déjà réquisitionné pour Data Warehouse as a Service. Peut-être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/12/data-applied-in-the-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux déclenchent un véritable engouement pour le Text Mining</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/reseaux-sociaux-text-mining/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/reseaux-sociaux-text-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Text Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises se soucient de leur image dans les communautés. Le petit monde de l’analyse prédictive se voit bouleversé par l’irruption du Web, des réseaux sociaux et de la blogosphère. SPSS vient de le constater lors de sa conférence européenne Directions 2009. Sur les 300 entreprises qui y ont assisté 55% ont déclaré collecter et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/09/reseaux-sociaux-text-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec SPSS, IBM s&#8217;offre une place de choix dans le prédictif</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/ibm-acquiert-spps/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/ibm-acquiert-spps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[IBM/Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[KXEN]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1,2 milliard de dollars cash IBM gobe SPSS, spécialiste du prédictif et plus largement du data mining. C’est (pour l’instant) l’événement de l’été. L’acquisition de SPSS par IBM a été la surprise du mois de juillet. Surprise oui mais sans l’être véritablement. La crise avait durement frappé les ventes de licence de l’éditeur :-17% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/ibm-acquiert-spps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
