<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; Gartner</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/tag/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Marché mondial BI 2009, le résultat des courses du Gartner</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Le Gartner vient de délivrer les chiffres du marché mondial BI pour 2009. Un marché qui a atteint 9,3 milliards de dollars, sont une croissance de 4,2%. Un résultat positif en pleine tourmente financière.  Une croissance qui à largement profité aux 5 plus gros éditeurs qui glanent 71% de cette mine d’or. Toutefois tous ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Gartner découvre que l’Open Source casse les frais de licences…</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/gartner-open-source-frais-licences/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/gartner-open-source-frais-licences/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet évalue l’écart des licences entres plates-formes BI Open Source et éditeurs commerciaux : Enorme. Un slide posté par Doug Henschen, journaliste pour Intelligent Enterprise, lors du BI Summit du Gartner met le feu aux poudres. L’image, visiblement réalisée avec son telephone portable présente une estimation du coût de déploiement d’une plate-forme BI pour 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/04/gartner-open-source-frais-licences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Gartner : Les utilisateurs jugent les éditeurs de BI et leurs plates-formes</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2010 de la BI Platforms User Survey est parue. Ce sont près de 900 professionnels qui ont été interrogés par le Gartner sur leur perception vis-à-vis de leurs éditeurs de BI mais aussi sur les qualités des plates-formes qu’ils ont déployés. Et les résultats sont pour le moins surprenants. A votre avis, quel est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Performance Management : 3 conseils pour réussir son projet</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/corporate-performance-management-conseils-gartner-reussir-projet/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/corporate-performance-management-conseils-gartner-reussir-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Educate, Evangelize and Enable, c&#8217;est la leçon du Gartner. Mettre en place le Corporate Performance Management, c&#8217;est loin d&#8217;être une affaire d&#8217;outillage. C&#8217;est en premier lieu une question d&#8217;homme et d&#8217;organisation. le CPM c&#8217;est une nouvelle façon de gérer les entreprise. Andreas Bitterer et Nigel Rayner tous deux analystes du Gartner ont défini une méthodologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/corporate-performance-management-conseils-gartner-reussir-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Gartner découvre (enfin) la BI Open Source</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-marche-bi-open-source/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-marche-bi-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Le marché BI Open Source multiplié par 5 d’ici à 2012 selon le Gartner, étonnant, non ? J’avoue que j’ai un peu hésité à écrire sur la note d’Andreas Bitterer publiée par le Gartner en octobre 2009. D’une part aucun chiffre brut n’est donné, c‘est plutôt étonnant d’annoncer qu’un marché va être multiplié par cinq [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-marche-bi-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#GartnerBI Magic Quadrant CPM 2010: un eldorado très convoité</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-magic-quandrant-cpm-2010/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-magic-quandrant-cpm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[SAP, Oracle et IBM caracolent en tête du marché du Corporate Performance Management. +28% et 1.867 millions de dollars engrangés en 2008, le marché du CPM se porte bien, merci pour lui. Les chiffres calculés par le Gartner pour ce marché sont spectaculaires d’autant qu’ils sont essentiellement trois à se le partager : Oracle, SAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-magic-quandrant-cpm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#GartnerBI Microstrategy prend ses désirs pour la réalité</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/microstrategy-independant-numero-un-mondial/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/microstrategy-independant-numero-un-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Microstrategy, premier vendeur de BI indépendant, vraiment ? Petite anecdote quant au Garner BI Summit. Partenaire de l&#8217;événement, Microstrategy disposait d&#8217;un stand présentant ses oeuvres. Stand où l&#8217;éditeur n&#8217;a rien trouvé de mieux que de s&#8217;auto proclamer premier éditeur de BI indépendant. Amusant vis à vis des Microsoft, Oracle et SAP qui cernaient le petit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/microstrategy-independant-numero-un-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#GartnerBI Les gagnants et les perdants du Magic Quadrant 2010</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-magic-quadrant-bi-2010/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-magic-quadrant-bi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Le Gartner vient de publier l’édition 2010 de son classement des éditeurs de BI. Dévoilée lors du Gartner BI Summit qui se tient à Londres en ce moment, la toute dernière édition du Magic Quadrant dédiée aux plates-formes décisionnelle apporte son lot de surprises. Car même dans le coin des leaders, les mouvements sont nombreux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/gartner-magic-quadrant-bi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualité des données : le Gartner classe DataFlux comme leader du marché</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/qualite-des-donnees-gartner-magic-quadrant-200/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/qualite-des-donnees-gartner-magic-quadrant-200/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Dataflux]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité des données]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Trillium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau Magic Quadrant positionne clairement la filiale de SAS devant IBM, Informatica, Trillium et SAP. Estimé par le Gartner entre 400 et 500 millions de dollars, le marché des solutions de qualité des données reste un marché secondaire mais amené à s’accroitre rapidement dans les prochaines années. Parmi ces outils, le MDM évidemment, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/qualite-des-donnees-gartner-magic-quadrant-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC estime à 10,6% la croissance du marché mondial de la BI pour 2008</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/idc-marche-mondial-de-la-bi-2008/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/idc-marche-mondial-de-la-bi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[7,8 milliards de dollars, c&#8217;est le gâteau que se sont partagés les éditeurs de solutions BI en 2008. Les chiffres que vient de publier IDC auront donc laissé apparaître une progression de 10,6%. Pas mal, mais beaucoup moins que les chiffres publiés par le Gartner voici quelques jours seulement: Le cabinet concurrent annonçait une progression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/06/idc-marche-mondial-de-la-bi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
