<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft rapproche enfin son moteur de recherche et sa BI</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/microsoft-moteur-de-recherche-bi/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/microsoft-moteur-de-recherche-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Un plugin pour FAST et Sharepoint indexe les états Reporting Services. Microsoft vient de mettre en ligne un nouveau connecteur pour SharePoint. Le but est de pouvoir indexer dans le portail Microsoft des documents issus de la plate-forme décisionnelle Microsoft ainsi que les sources de données. Il y a bien entendu les documents Excel 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/microsoft-moteur-de-recherche-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché mondial BI 2009, le résultat des courses du Gartner</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Le Gartner vient de délivrer les chiffres du marché mondial BI pour 2009. Un marché qui a atteint 9,3 milliards de dollars, sont une croissance de 4,2%. Un résultat positif en pleine tourmente financière.  Une croissance qui à largement profité aux 5 plus gros éditeurs qui glanent 71% de cette mine d’or. Toutefois tous ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft pose un brevet sur le « Personal Data Mining »</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/microsoft-brevet-personal-data-mining/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/microsoft-brevet-personal-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont inventé le moteur de recommandation, c’est officiel. Le toujours pertinent office américain des brevets vient d’accorder un brevet à Microsoft. Intitulé sobrement « Recommendation system that identifies a valuable user action by mining data supplied by a plurality of users to find a correlation that suggests one or more actions for notification », [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/microsoft-brevet-personal-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% des entreprises vont mettre à jour leur SGBD entre 2010 et 2011</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sgbd-entre-2010-et-2011/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sgbd-entre-2010-et-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Redistribution des cartes à venir ? Pas si sûr. Une étude d’ITIC auprès de 450 entreprises fait apparaitre que 60% des entreprises prévoient une mise à jour de leurs bases de données en 2010 et 2011. Toutefois pour calmer les ardeurs des challengers de ce marché, cette vague de mise à jour devrait bénéficier à… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sgbd-entre-2010-et-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPivot, nouvelle étape dans la stratégie BI de Vente-Privee.com</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/powerpivot-vente-privee-com/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/powerpivot-vente-privee-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[in memory]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPivot]]></category>
		<category><![CDATA[Report Builder]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Retour d’expérience de Nicolas Genest, responsable IT, lors des #TechDays. Vente-Privee.com, c’est l’une des success stories les plus marquantes du eCommerce français. Très tôt, Jacques Antoine Granjon a fait le choix des technologies Microsoft tant pour son site Web que pour son backoffice. Toutel a batterie des outils décisionnels Microsoft est déployée chez Microsoft, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/powerpivot-vente-privee-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#TechDays 2010 Microsoft sûr de son succès avec SQL Server 2008 R2</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/techdays-2010-microsoft-sql-server-2008-r2/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/techdays-2010-microsoft-sql-server-2008-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft prépare le terrain pour son SQL Server de nouvelle génération Après le ratage Vista, Microsoft était dans ses petits souliers ; On se souvient de la sortie du marché CPM par la petite porte avec l’abandon de PerformancePoint. Or avec les TechDays, Microsoft retrouve de sa superbe. Avec 60 millions de copies vendues en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/techdays-2010-microsoft-sql-server-2008-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010 doit placer Gemini en orbite</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/10/sharepoint-2010-gemini-powerpivot/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/10/sharepoint-2010-gemini-powerpivot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[in memory]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage en colonnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[La solution in-memory de Microsoft a désormais un nom : c&#8217;est PowerPivot. Microsoft n&#8217;est pas l&#8217;éditeur le plus innovant. C&#8217;est vrai dans les OS, dans le mobile et plus particulièrement vrai dans la BI. Par contre on ne peut qu&#8217;admirer la détermination et l’efficacité du rouleau compresseur Microsoft. Passé à côté du phénomène du stockage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/10/sharepoint-2010-gemini-powerpivot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+9,4% pour 2008 selon IDC, le marché du SGBD est au mieux de sa forme</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/idc-2009-marche-sgbd/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/idc-2009-marche-sgbd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Il aura atteint 24 milliards de $ ! Qui l&#8217;aurait cru ? Le marché du SGBD aura connu une croissance soutenue en 2008. Avec +9,4% il dépasse la somme colossale de 24 milliards de dollars ! Pas de surprise quant à son leader. Oracle reste numéro un mondial avec des parts de marché remarquablement stables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/idc-2009-marche-sgbd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft prépare son arrivée sur le marché du CEP</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/microsoft-streaminsight-cep/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/microsoft-streaminsight-cep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Ce sera pour 2010, avec le lancement de SQL Server 2008 R2. Microsoft SQL Server StreamInsight a été placé en téléchargement dans une version CTP2. L&#8217;éditeur prépare son arrivée sur le marché des plates-formes de CEP (Complex Event Processing) avec un logiciel de traitement des événements à faible latence. Sa version commerciale est attendue pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/microsoft-streaminsight-cep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report Builder 3.0, la bonne surprise de SQL Server 2008 R2</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/sql-server-2008-r2-report-builder-3-0/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/sql-server-2008-r2-report-builder-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[La CTP recèle une nouvelle version du générateur de rapport. Depuis quelques jours Microsoft a placé la CTP de SQL Server 2008 R2 en téléchargement. Nom de code « Kilimanjaro » cette nouvelle version du SGBD Microsoft apporte son lot de nouveautés en termes d’administration de ferme de serveurs, de tableau de bord pour DBA. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2009/08/sql-server-2008-r2-report-builder-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
