<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; Oracle</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/tag/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Oracle est-il en train de gagner son pari avec Sun ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/oracle-pari-sun/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/oracle-pari-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Le chevalier blanc de Sun fait preuve d&#8217;un sacré dynamisme au quatrième trimestre. Pour son quatrième trimestre fiscal, Oracle vient de publier des résultats étourdissants. 9,5 milliards de dollars de chiffre d’affaire encaissés, c’est +39%, un record. L’année fiscale s’achève donc avec un chiffre d’affaire de 26,8 milliards de dollars, la crise est définitivement passée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/oracle-pari-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/revue-de-presse-3/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/revue-de-presse-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[langage R]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 31 mai au 6 juin 2010. Voici ma sélection d&#8217;une semaine d&#8217;actualité de la BI sur les sites d&#8217;information et les blogs. Une petite semaine marquée toutefois par la publication du classement Europe 100 du Red Herring. Soulignons un dernier (?) artefact de l&#8217;acquisition de Sybase par SAP avec la publication de l&#8217;interview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/revue-de-presse-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les utilisateurs élisent leurs plates-formes BI préférées</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/dresner-utilisateurs-plates-formes-bi-preferees/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/dresner-utilisateurs-plates-formes-bi-preferees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensional Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Information Builders]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3838</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport Dresner prend le pouls du marché du décisionnel. Howard Dresner vient de publier les résultats de son étude joliment baptisée « Wisdom of Crowds Business Intelligence Market ». 457 personnes ont répondu ces derniers mois au questionnaire du cabinet de conseil. De quoi brosser le portrait du marché de la BI avec ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/dresner-utilisateurs-plates-formes-bi-preferees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPC-H : Oracle rate sa cible</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/tpc-h-oracle-sun/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/tpc-h-oracle-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase IQ]]></category>
		<category><![CDATA[TPC-H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[L’éditeur voulait enfoncer IBM et Sybase, il y parvient mais sans grand panache. Comme c’est de tradition chaque test de performance des Data Warehouse, le TPC-H donne lieu à un communiqué triomphant de l’éditeur. C’est le cas d’Oracle qui vient de soumettre Oracle 11g R2 sur plate-forme Sun Sparc Enterprise M9000. Avec 188.229 points, (les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/tpc-h-oracle-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché mondial BI 2009, le résultat des courses du Gartner</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Le Gartner vient de délivrer les chiffres du marché mondial BI pour 2009. Un marché qui a atteint 9,3 milliards de dollars, sont une croissance de 4,2%. Un résultat positif en pleine tourmente financière.  Une croissance qui à largement profité aux 5 plus gros éditeurs qui glanent 71% de cette mine d’or. Toutefois tous ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle engrange 400 millions de dollars grâce à Exadata</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/oracle-400-millions-dollars-exadata/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/oracle-400-millions-dollars-exadata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Quand un produit devient le symbole d&#8217;une mega acquisition. Oracle a publié cette semaine d’excellents résultats financiers : au troisième trimestre, l’américain a réalisé un chiffre d’affaire de 6,4 milliards d’euros, en croissance de 17%. Profils engrangés : 1,2 milliards de dollars. Mieux, les ventes de licences ont cru de 8% pour atteindre 1,7 milliards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/oracle-400-millions-dollars-exadata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Gartner : Les utilisateurs jugent les éditeurs de BI et leurs plates-formes</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2010 de la BI Platforms User Survey est parue. Ce sont près de 900 professionnels qui ont été interrogés par le Gartner sur leur perception vis-à-vis de leurs éditeurs de BI mais aussi sur les qualités des plates-formes qu’ils ont déployés. Et les résultats sont pour le moins surprenants. A votre avis, quel est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netezza boit la tasse au quatrième trimestre</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/netezza-boit-la-tasse-au-quatrieme-trimestre/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/netezza-boit-la-tasse-au-quatrieme-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Netezza]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant de Data warehouse déçoit en fin d’année. Mauvais dernier trimestre 2009 pour Netezza qui a posté des résultats décevants. L’américain n’aura engrangé que 2,8 millions de dollars de bénéfices sur ce trimestre contre 22,8 millions un an avant. La chute qui atteint donc les 88%. Sur l’année, le bénéfice passe de 31,5 millions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/netezza-boit-la-tasse-au-quatrieme-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Mining : encore piégé par Oracle !</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/forrester-data-mining-oracle/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/forrester-data-mining-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[KXEN]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Oracle auto proclamé leader des solutions de Data Mining, ça m’énerve. On lit un peu vite et puis voila on s’est fait avoir. Il s’agit donc de la dernière annonce « Oracle Recognized as a Leader in Data Mining ». Oracle leader du Data Mining dans la “The Forrester Wave: Predictive Analytics And Data Mining [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/forrester-data-mining-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% des entreprises vont mettre à jour leur SGBD entre 2010 et 2011</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sgbd-entre-2010-et-2011/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sgbd-entre-2010-et-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Redistribution des cartes à venir ? Pas si sûr. Une étude d’ITIC auprès de 450 entreprises fait apparaitre que 60% des entreprises prévoient une mise à jour de leurs bases de données en 2010 et 2011. Toutefois pour calmer les ardeurs des challengers de ce marché, cette vague de mise à jour devrait bénéficier à… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/02/sgbd-entre-2010-et-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
