<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actualité satirique de la Business Intelligence &#187; SAP</title>
	<atom:link href="http://www.LeGrandBI.com/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.LeGrandBI.com</link>
	<description>Le Blog alternatif de la Business Intelligence et de l&#039;analytique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SAP pourra-t-il se débarrasser d’Oracle un jour&#8230;</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/sapphire-2010-sap-erp-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/sapphire-2010-sap-erp-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage en colonnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[L’éditeur déploie une stratégie sur le long terme pour y parvenir. Les dernières éditions simultanées de Sapphire 2010 à Orlando et à Franckfort auront été un baptème du feu pour les deux nouveaux co-présidents de SAP… mais une fois de plus c’est Hasso Plattner et le directeur technique Vishal Sikka qui leur ont volé la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/sapphire-2010-sap-erp-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/revue-de-presse-3/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/revue-de-presse-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[langage R]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 31 mai au 6 juin 2010. Voici ma sélection d&#8217;une semaine d&#8217;actualité de la BI sur les sites d&#8217;information et les blogs. Une petite semaine marquée toutefois par la publication du classement Europe 100 du Red Herring. Soulignons un dernier (?) artefact de l&#8217;acquisition de Sybase par SAP avec la publication de l&#8217;interview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/06/revue-de-presse-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse-2/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Mdm]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[VoltDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 24 au 30 mai 2010. Comme chaque dimanche, voici la revue de presse du GrandBI. Cette semaine du Web et des blog aura connu les derniers soubresauts de Sapphire qui s&#8217;est achevé la semaine dernière, avec notamment un Podcast d&#8217;Hasso Plattner publié par ZDnet ou encore les confidences de John Chen, CEO de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue de presse du GrandBI</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[in memory]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 17 au 23 mai 2010. Comme chaque dimanche, voici la revue de presse du GrandBI. Une nouvelle fois SAP aura marqué l&#8217;actualité de la semaine. Après l&#8217;annonce de l&#8217;acquisition de Sybase, le géant du soft européen à tenu une double conférence utilisateur Sapphire à Frankfort et à Orlando en simultanné. SAP et son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue de presse du GrandBI</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse-du-grandbi-2/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse-du-grandbi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 10 au 16 mai 2010. Comme chaque dimanche voici la revue de presse du LeGrandBI. Cette semaine a été bien évidemment dominée par l&#8217;annonce de l&#8217;acquisition de Sybase par SAP. Je vous livre ma sélection des articles les plus intéressants d&#8217;un sujet traité par l&#8217;ensemble du Web. Philippe Nieuwbourg de Decideo.fr a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/revue-de-presse-du-grandbi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP se paye Sybase. Et après ?</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/sap-se-paye-sybase/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/sap-se-paye-sybase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Montant de la note : 5,8 milliards de dollars. Depuis des mois on s’attendait à une acquisition majeure de la part d’un SAP en quête d’un vrai rebond sur le marché. Que le géant teuton se soit tourné vers Sybase constitue certainement la surprise de l’annonce d’aujourd’hui. Je m’étais habitué à l’idée d’une fracassante prise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/sap-se-paye-sybase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint, ami ou ennemi ? Quand tout est question de présentation…</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/powerpoint-ami-ou-ennemi/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/powerpoint-ami-ou-ennemi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Tibco Spotfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[On peut aussi insuffler de l’innovation dans une simple présentation. Par une coïncidence dont seul Twitter a le secret, deux messages cette après-midi. D’une part un Twitt de l’incontournable Timo Elliott présentant sur son blog des petits outils pour booster vos PowerPoint. Créés avec SAP BusinessObjects Xcelsius ces prototypes permettent d’interagir avec votre audience avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/powerpoint-ami-ou-ennemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché mondial BI 2009, le résultat des courses du Gartner</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Le Gartner vient de délivrer les chiffres du marché mondial BI pour 2009. Un marché qui a atteint 9,3 milliards de dollars, sont une croissance de 4,2%. Un résultat positif en pleine tourmente financière.  Une croissance qui à largement profité aux 5 plus gros éditeurs qui glanent 71% de cette mine d’or. Toutefois tous ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/05/gartner-resultats-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP StreamWork, le prix de l’innovation</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/sap-streamwork-pricing/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/sap-streamwork-pricing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau produit]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[SAP livre les tarifs de sa plate-forme de collaboration. La phase beta de 12Sprints s’achève. La plate-forme de collaboration dédiée à la prise de décision, connue un temps sous le nom de projet Constellation, est désormais en phase commerciale. SAP StreamWork, le nouveau nom du service est disponible gratuitement en version de base. Elle est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/sap-streamwork-pricing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête Gartner : Les utilisateurs jugent les éditeurs de BI et leurs plates-formes</title>
		<link>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/</link>
		<comments>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.LeGrandBI.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2010 de la BI Platforms User Survey est parue. Ce sont près de 900 professionnels qui ont été interrogés par le Gartner sur leur perception vis-à-vis de leurs éditeurs de BI mais aussi sur les qualités des plates-formes qu’ils ont déployés. Et les résultats sont pour le moins surprenants. A votre avis, quel est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.LeGrandBI.com/2010/03/enquete-gartner-les-utilisateurs-jugent-les-editeurs-de-bi-et-leurs-plates-formes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
